Données pouvant faire l’objet d’une recherche¶
Les tableaux ci-dessous fournissent la liste des champs et propriétés pouvant faire l’objet d’une recherche pour chaque charge de travail prise en charge par Afi.
Google Workspace et Microsoft 365¶
| Charge de travail | Données pouvant faire l’objet d’une recherche |
|---|---|
| Gmail et Exchange mail | Objet de l’e-mail Corps de l’e-mail From To/CC/BCC Heure de réception Noms des pièces jointes Taille du message (pour les locataires intégrés après le 5 juillet 2026) |
| Google Drive et OneDrive | Nom du fichier Heure de modification du fichier Extension du fichier Type MIME de fichier (pour Google Drive) ID de fichier (pour Google Drive) Catégorie de fichier (pour les locataires intégrés après le 5 juillet 2026) Taille du fichier (pour les locataires intégrés après le 5 juillet 2026) |
| SharePoint | Nom du sous-site Nom de bibliothèque/liste Nom du fichier Extension du fichier Heure de modification du fichier Catégorie de fichier (pour les locataires intégrés après le 5 juillet 2026) Taille du fichier (pour les locataires intégrés après le 5 juillet 2026) |
| Événements Google Agenda et Événements de calendrier Exchange | Objet et corps de l’événement Participants à l’événement Noms des pièces jointes |
| Contacts Google et Contacts Exchange | Nom du contact E-mails du contact Téléphones du contact Champs et notes du contact |
| Tâches Exchange | Titre et notes de la tâche Heure de modification de la tâche Noms des pièces jointes |
| Chats Team | Corps du message From To Heure de réception Noms des pièces jointes Taille du message (pour les locataires intégrés après le 5 juillet 2026) |
| Canaux Team | Corps du message From To Heure de réception Noms des pièces jointes Taille du message (pour les locataires intégrés après le 5 juillet 2026) |
| Microsoft Planner | Nom du plan Titre et description de la tâche Heure de création de la tâche Créateur de la tâche Personnes affectées à la tâche Éléments de liste de contrôle de la tâche Noms des pièces jointes |
| Microsoft Copilot | Corps du message Heure de création du message |
| Google Chat | Corps du message From To Heure de réception Noms des pièces jointes Taille du message (pour les locataires intégrés après le 5 juillet 2026) |
| Entra ID (Azure Active Directory) | Nom et e-mail de l’utilisateur Téléphone de l’utilisateur Entreprise de l’utilisateur Service de l’utilisateur Intitulé du poste de l’utilisateur Emplacement de l’utilisateur Nom et e-mail du groupe Description du groupe Nom et description du rôle Nom et description de la stratégie d’accès conditionnel Nom et description du contexte d’authentification Nom et description du niveau d’authentification Nom et description de l’emplacement nommé Nom et description de l’appareil Nom et description de la stratégie de conformité Nom et description de la stratégie de configuration Type d’événement d’audit Heure de l’événement d’audit Initiateur de l’événement d’audit Catégorie de l’événement d’audit Opération de l’événement d’audit Cible et type de cible de l’événement d’audit Nom de l’unité administrative Description de l’unité administrative |
| Google Directory | Nom et e-mail de l’utilisateur Téléphone de l’utilisateur Entreprise de l’utilisateur Service de l’utilisateur Intitulé du poste de l’utilisateur Emplacement de l’utilisateur Nom et e-mail du groupe Description du groupe Nom de l’unité organisationnelle Description de l’unité organisationnelle |
| Google Classroom | Nom du cours Description du cours Heure de création du cours État du cours Salle du cours E-mails des étudiants et enseignants du cours Corps de l’annonce Heure de création de l’annonce État de l’annonce Pièces jointes de l’annonce Titre du travail de cours Description et contenu du travail de cours Heure de création du travail de cours État du travail de cours Sujet du travail de cours Pièces jointes du travail de cours Titre du matériel de cours Contenu du matériel de cours Heure de création du matériel de cours État du matériel de cours Sujet du matériel de cours Pièces jointes du matériel de cours Heure de création de la remise État de la remise (devoir) Travail de cours de la remise Contenu de la remise Pièces jointes de la remise Auteur de la remise (étudiant) |
| Power Platform |
Nom du rapport Power BI Heure de modification du rapport Power BI Nom du tableau de bord Power BI Nom du flux de données Power BI Nom de l’application Power Apps Heure de modification de l’application Power Apps Nom du propriétaire de l’application Power Apps E-mail du propriétaire de l’application Power Apps Nom du flux Power Automate Heure de modification du flux Power Automate Nom du propriétaire du flux Power Automate E-mail du propriétaire du flux Power Automate Nom de la stratégie DLP Power Platform Heure de modification de la stratégie DLP Power Platform |
Microsoft Azure¶
| Charge de travail | Données pouvant faire l’objet d’une recherche |
|---|---|
| Machines virtuelles Azure |
Machine virtuelle Nom Identifiant Identifiant d’abonnement Nom du groupe de ressources Emplacement Balises Disque Nom Identifiant Identifiant d’abonnement Nom du groupe de ressources Emplacement Balises Interface réseau Nom Identifiant Identifiant d’abonnement Nom du groupe de ressources Emplacement Identifiant de sous-réseau Identifiant de groupe de sécurité Adresse MAC Balises Adresse IP publique Nom Identifiant Identifiant d’abonnement Nom du groupe de ressources Emplacement Nom DNS Adresse IP Balises |
| Bases de données Azure SQL et Azure Database pour PostgreSQL |
Base de données Nom Identifiant Identifiant d’abonnement Nom du groupe de ressources Emplacement Balises Tables et scripts SQL Nom |
| Partages de fichiers Azure |
Partage de fichiers Nom Identifiant Identifiant d’abonnement Nom du groupe de ressources Nom du compte de stockage Emplacement Fichiers et dossiers Nom de fichier et de dossier Heure de modification du fichier Extension du fichier Catégorie de fichier Taille du fichier |
Amazon Web Services¶
| Charge de travail | Données pouvant faire l’objet d’une recherche |
|---|---|
| Instances Amazon EC2 |
Machine virtuelle Nom Identifiant Région et zone Balises Disque Nom Identifiant Région et zone Balises Interface réseau Nom Identifiant Région et zone Balises |
| Bases de données AWS |
Base de données Nom Identifiant Région et zone Balises Tables et scripts SQL Nom |