Contenido que admite búsquedas¶
Las tablas siguientes enumeran los campos y propiedades que admiten búsquedas en cada carga de trabajo compatible con Afi.
Google Workspace y Microsoft 365¶
| Carga de trabajo | Datos que admiten búsquedas |
|---|---|
| Gmail y correo de Exchange | Asunto del mensaje Cuerpo del mensaje Remitente Destinatarios Para/CC/CCO Hora de recepción Nombres de los archivos adjuntos Tamaño del mensaje (para inquilinos incorporados después del 5 de julio de 2026) |
| Google Drive y OneDrive | Nombre del archivo Hora de modificación del archivo Extensión del archivo Tipo MIME del archivo (para Google Drive) Identificador del archivo (para Google Drive) Categoría del archivo (para inquilinos incorporados después del 5 de julio de 2026) Tamaño del archivo (para inquilinos incorporados después del 5 de julio de 2026) |
| SharePoint | Nombre del subsitio Nombre de la biblioteca/lista Nombre del archivo Extensión del archivo Hora de modificación del archivo Categoría del archivo (para inquilinos incorporados después del 5 de julio de 2026) Tamaño del archivo (para inquilinos incorporados después del 5 de julio de 2026) |
| Eventos de Google Calendar y eventos del calendario de Exchange | Asunto y cuerpo del evento Asistentes al evento Nombres de los archivos adjuntos |
| Contactos de Google y contactos de Exchange | Nombre del contacto Direcciones de correo electrónico del contacto Teléfonos del contacto Campos y notas del contacto |
| Tareas de Exchange | Título y notas de la tarea Hora de modificación de la tarea Nombres de los archivos adjuntos |
| Chats de Teams | Cuerpo del mensaje Remitente Destinatario Hora de recepción Nombres de los archivos adjuntos Tamaño del mensaje (para inquilinos incorporados después del 5 de julio de 2026) |
| Canales de Teams | Cuerpo del mensaje Remitente Destinatario Hora de recepción Nombres de los archivos adjuntos Tamaño del mensaje (para inquilinos incorporados después del 5 de julio de 2026) |
| Microsoft Planner | Nombre del plan Título y descripción de la tarea Hora de creación de la tarea Creador de la tarea Usuarios asignados a la tarea Elementos de la lista de comprobación de la tarea Nombres de los archivos adjuntos |
| Microsoft Copilot | Cuerpo del mensaje Hora de creación del mensaje |
| Google Chat | Cuerpo del mensaje Remitente Destinatario Hora de recepción Nombres de los archivos adjuntos Tamaño del mensaje (para inquilinos incorporados después del 5 de julio de 2026) |
| Entra ID (Azure Active Directory) | Nombre y correo electrónico del usuario Teléfono del usuario Empresa del usuario Departamento del usuario Cargo del usuario Ubicación del usuario Nombre y correo electrónico del grupo Descripción del grupo Nombre y descripción del rol Nombre y descripción de la directiva de acceso condicional Nombre y descripción del contexto de autenticación Nombre y descripción de la intensidad de autenticación Nombre y descripción de la ubicación con nombre Nombre y descripción del dispositivo Nombre y descripción de la directiva de cumplimiento Nombre y descripción de la directiva de configuración Tipo de evento de auditoría Hora del evento de auditoría Iniciador del evento de auditoría Categoría del evento de auditoría Operación del evento de auditoría Destino y tipo de destino del evento de auditoría Nombre de la unidad administrativa Descripción de la unidad administrativa |
| Directorio de Google | Nombre y correo electrónico del usuario Teléfono del usuario Empresa del usuario Departamento del usuario Cargo del usuario Ubicación del usuario Nombre y correo electrónico del grupo Descripción del grupo Nombre de la unidad organizativa Descripción de la unidad organizativa |
| Google Classroom | Nombre del curso Descripción del curso Hora de creación del curso Estado del curso Aula del curso Correos electrónicos de los alumnos y profesores del curso Cuerpo del anuncio Hora de creación del anuncio Estado del anuncio Archivos adjuntos del anuncio Título del trabajo del curso Descripción y contenido del trabajo del curso Hora de creación del trabajo del curso Estado del trabajo del curso Tema del trabajo del curso Archivos adjuntos del trabajo del curso Título del material del curso Contenido del material del curso Hora de creación del material del curso Estado del material del curso Tema del material del curso Archivos adjuntos del material del curso Hora de creación de la entrega Estado de la entrega (tarea) Trabajo del curso correspondiente a la entrega Contenido de la entrega Archivos adjuntos de la entrega Autor de la entrega (estudiante) |
| Power Platform |
Nombre del informe de Power BI Hora de modificación del informe de Power BI Nombre del panel de Power BI Nombre del flujo de datos de Power BI Nombre de la aplicación de Power Apps Hora de modificación de la aplicación de Power Apps Nombre del propietario de la aplicación de Power Apps Correo electrónico del propietario de la aplicación de Power Apps Nombre del flujo de Power Automate Hora de modificación del flujo de Power Automate Nombre del propietario del flujo de Power Automate Correo electrónico del propietario del flujo de Power Automate Nombre de la directiva de prevención de pérdida de datos (DLP) de Power Platform Hora de modificación de la directiva de datos (DLP) de Power Platform |
Microsoft Azure¶
| Carga de trabajo | Datos que admiten búsquedas |
|---|---|
| Máquinas virtuales de Azure |
Máquina virtual Nombre Identificador Identificador de la suscripción Nombre del grupo de recursos Ubicación Etiquetas Disco Nombre Identificador Identificador de la suscripción Nombre del grupo de recursos Ubicación Etiquetas Interfaz de red Nombre Identificador Identificador de la suscripción Nombre del grupo de recursos Ubicación Identificador de la subred Identificador del grupo de seguridad Dirección MAC Etiquetas Dirección IP pública Nombre Identificador Identificador de la suscripción Nombre del grupo de recursos Ubicación Nombre DNS Dirección IP Etiquetas |
| Bases de datos de Azure SQL Database y bases de datos de Azure Database for PostgreSQL |
Base de datos Nombre Identificador Identificador de la suscripción Nombre del grupo de recursos Ubicación Etiquetas Tablas y scripts SQL Nombre |
| Recursos compartidos de archivos de Azure |
Recurso compartido de archivos Nombre Identificador Identificador de la suscripción Nombre del grupo de recursos Nombre de la cuenta de almacenamiento Ubicación Archivos y carpetas Nombre del archivo y la carpeta Hora de modificación del archivo Extensión del archivo Categoría del archivo Tamaño del archivo |
Amazon Web Services¶
| Carga de trabajo | Datos que admiten búsquedas |
|---|---|
| Instancias de Amazon EC2 |
Máquina virtual Nombre Identificador Región y zona Etiquetas Disco Nombre Identificador Región y zona Etiquetas Interfaz de red Nombre Identificador Región y zona Etiquetas |
| Bases de datos de AWS |
Base de datos Nombre Identificador Región y zona Etiquetas Tablas y scripts SQL Nombre |